금속 연마성 고무 크롤러 벨트 컨베이어 폭파 기계
Baoding Letong Mechanical Equipment Technology Co., Ltd는 연구 개발, 주조 장비 생산 및 과학 장비 통합을 전문으로하는 회사입니다.
설명
기본정보
모델 번호. | 레통1332 |
오토메이션 | 반자동 |
인증 | CE, CB, ETL |
특징 | 녹/부식 방지 |
상태 | 노이 |
맞춤형 | 맞춤이 아님 |
최소 주문 수량 | 1문장 |
품질 | 배짱 |
사용자 | 주조 주조소 |
운송 패키지 | 홀츠카르톤 |
사양 | 0.2kg – 11톤 |
등록 상표 | 여행 중에 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100세트/년 |
상품 설명
Baoding Letong Mechanical Equipment Technology는 과학 연구, 설계, 제조, 설치, 시운전 및 기술 조언을 통합하여 주조 장비의 연구 개발 및 생산을 전문으로 하는 회사입니다. 이 회사는 주조 장비 연구 및 개발 분야에서 수십 년간의 경험을 보유하고 있으며 주조 업계에 신뢰할 수 있고 실용적인 고급 주조 장비를 제공합니다. 주조 시스템의 맞춤형 설계 및 제작, 주조 기술 및 시스템 적용에 대한 컨설팅 서비스를 제공합니다.기술적인 매개변수
내용물 | 기술적인 매개변수 | |
1회 최대 청소 작업물 무게 | 1200kg | |
최대 단위 중량 | 20kg | |
최대 단일 조각 길이 | 400mm | |
연마 임펠러 | 지름 | Φ450mm |
최대 빔 파워 | 250kg/분 | |
엔진 성능 | 22kW | |
엘리베이터 | 최대 부하 용량 | 30000kg/h |
벨트 속도 | 1,22m/초 | |
성능 | 2,2kW | |
스크리닝 드럼 | 생산력 | 30000kg/분 |
성능 | 1,5kW | |
공기 분리 플랜트 | 펠릿 물질 분리 유형 | 파도 |
바람 선택의 차원 | 0,09m2 | |
빔 용량 | 2950m3/h | |
회전 드럼 | 회전수 | 4.5U/분 |
엔진 성능 | 2,2kW | |
체인 블록 | 엔진 성능 | 3,7kW |
부하 용량 | 2,5T | |
수압 스테이션 | 엔진 성능 | 5,5kW |
집진기 | 환기능력 | 9000m3/h |
성능 | 7,5kW |
이전: 뜨거운 판매 고무 컨베이어 벨트 가황기 경화 프레스
다음: Ls3000 솔리드 스크류 컨베이어, 운반 및 혼합을 위해 SS316으로 제작된 나선형 컨베이어/나선형 컨베이어/나사형 컨베이어/교반기
당사 연락처
지금 보내