뜨거운 판매 고무 컨베이어 벨트 가황기 경화 프레스
뜨거운 판매 고무 컨베이어 벨트 가황기 경화 프레스 기계 컨베이어 벨트 가황기: 플레이트 가황 프레스; 높은 비용 성능; 품질 관리: ISO9001, CE, SGS; 보증 기간: 1년.
설명
기본정보
모델 번호. | CGY-1000 |
일반 | 일반고무기계 |
일반고무기계의 종류 | 재료 가공 기계 |
무게 | 50~300톤 |
성능 | 10~100kW |
전압 | 고객 요구 |
생활을 사용하십시오 | 15년 이상 |
보장하다 | 2 년 |
운송 패키지 | 나무로 만들거나 필요에 따라 |
사양 | CE, SGS, ISO |
등록 상표 | 광웨 |
기원 | 중국 칭다오 |
HS 코드 | 84778000 |
생산 능력 | 달 당 30 세트 |
상품 설명
뜨거운 판매 고무 컨베이어 벨트 가황기 경화 프레스컨베이어 벨트 가황기:
판 가황 프레스;
높은 비용 성능;
품질 관리: ISO9001, CE, SGS;
보증 기간: 1년.
컨베이어 벨트 가황기의 사양:
유압식 컨베이어 벨트 프레스는 주로 스틸 와이어 로프 컨베이어 벨트와 섬유 코어 컨베이어 벨트를 생산하는 데 사용됩니다.
모델 | XLB-1100*5700 | XLB-1400*5700 | XLB-1400*10000 | XLB-1600*8500 | XLB-1600*10000 | XLB-2000*10000 |
플레이트 크기 | 1100*5700 | 1400*5700 | 1400*10000 | 1600*8500 | 1600*10000 | 2000*10000 |
총 압력 | 17,55 미오 | 25,0000만 | 49,00 미오 | 47,60 미오 | 56,00 미오 | 70,0000만 |
강렬한 압력 | 2,8MPa | 3,13MPa | 3,5MPa | 3,5MPa | 3,5MPa | 3,5MPa |
피스톤의 직경 | 500mm | 360mm | 450mm | 500mm | 450mm | 600mm |
피스톤 번호 | 5 | 10 | 20 | 14 | 18 | 16 |
피스톤 스트로크 | 520mm | 400mm | 300mm | 300mm | 400mm | 300mm |
근무 교대 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
긴장 | 0,50 | 0,72 | 0,90 | 0,6 | 1,20 | 1,20 |
견인 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,5 | 1.10 | 1,00 |
증기압 | 0,63MPa | 0,63MPa | 0,63MPa | 0,63MPa | 0,63MPa | 0,63MPa |
냉각 압력 | 0,3MPa | 0,3MPa | 0,3MPa | 0,3MPa | 0,3MPa | 0,3MPa |
운영 체제 | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS |
애플리케이션 | 나일론 로프 벨트 컨베이어, 코어 평행 벨트와 같은 PVG/직물. |
우리 회사 소개:
1. 전문 생산 팀과 기술 지원을 갖춘 특수 제조업체
2. 이메일, 전화를 통한 고객과의 개인적인 커뮤니케이션을 위한 최고 영업팀.
3. 고객을 위한 기계에 대한 전문적인 설명(기술, 응용, 사용설명서 등)
4. 판매 후 최고: 전체 생산 상황을 추적하고, 컨테이너에 적재된 기계의 사진을 제공하고, 문제가 발생할 경우 고객의 작동 및 사용 상황에 대한 후속 조치를 취하고, 12시간 이내에 답변을 드립니다.
당사 연락처
지금 보내