밀, 쌀, 벼, 옥수수, 대두 등 곡물, 돌 제거 및 철분 제거 장치(가변 주파수 및 자동 배출 임펠러 포함)
밀, 쌀, 벼, 옥수수, 대두 등 곡물, 돌 제거 및 철분 제거 장치(가변 주파수 및 자동 배출 임펠러 포함)
설명
기본정보
모델 번호. | TWLY-S-시리즈 |
드라이브 유형 | 기어 드라이브/체인 드라이브 |
주식 표시 | 중국 브랜드 |
감속기 마크 | 통리/바느질 |
안전스위치 브랜드 | 하니웰 |
운송 패키지 | 태블릿 |
등록 상표 | 취안무 |
기원 | 중국 장쑤성 양저우 |
HS 코드 | 8428399000 |
생산 능력 | 500개/년 |
상품 설명
모델 | TWLY60S | TWLY80S | TWLY100S | TWLY125S | TWLY150S |
병입 모터 전력(kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
스크류 모터 출력(kW) | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
피드 롤러 직경(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
최대 급지 롤러 속도(RPM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
공급 공간의 공칭 폭(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
당사 연락처
지금 보내