스테인레스 스틸 호퍼를 갖춘 무축 스크류 컨베이어 가격
스테인레스 스틸 호퍼를 갖춘 무축 스크류 컨베이어 가격. 스테인레스 스틸 호퍼를 갖춘 무축 스크류 컨베이어 가격. 스테인레스 스틸 호퍼를 갖춘 무축 스크류 컨베이어 가격. 회사 소개: 우리
설명
기본정보
모델 번호. | SYSC 스크류 컨베이어 |
고객 서비스 | 온라인 24시간 |
보장하다 | 12 재미 |
일반 | 나선형 컨베이어 |
이동 모드 | 로타리 |
사용 | 광산, 자갈밭, 야금, 건축 자재, 화학 산업, 광석 처리, 탄광, 식품/의약 |
바라보다 | 폐쇄형 |
용량(t/h) | 3/5/7/12cbm/H |
모터 출력(kW) | 1~10 |
설치 경사 | 30/45/60/90 대학원 |
슬라이드 크기(mm) | 맞춤형 |
전체 치수 | 맞춤형 |
경사각 | 30시/45시/60시 |
근무온도 | -30도와 50도 |
용량 | 3/5/7/12cbm/H |
파이프 직경 | 114mm/141mm/151mm/219mm |
기계 재료 | 304 스테인레스 스틸/탄소강 |
유입경로 규모 | 200L |
깔때기 모양 | 둥근 사각형 |
키 | 1800mm/맞춤형 |
성능 | 0,18kW~2,2kW |
기계 중량 | 130~280kg |
속도 | 고정/가변 |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 맞춤형 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 1000 세트/년 |
상품 설명
스테인레스 스틸 호퍼를 갖춘 무축 스크류 컨베이어 가격. 스테인레스 스틸 호퍼를 갖춘 무축 스크류 컨베이어 가격. 스테인레스 스틸 호퍼를 갖춘 무축 스크류 컨베이어 가격. 회사 소개 : 우리 Zhengzhou Syoung Machinery는 수년 동안 컨베이어 시스템 제조 및 수출을 전문으로 해왔습니다. 우리는 다양한 분야의 솔루션을 전달하는 데 20년 이상의 경험을 가진 전문 기술 엔지니어링 팀을 보유하고 있습니다. 우리는 고객의 사양과 요구 사항에 따라 다양한 크기의 컨베이어를 맞춤 제작하고 있으며 고객으로부터 좋은 피드백을 받았습니다. ★나선형 스크류 컨베이어에 대한 간략한 소개 스크류 컨베이어라고도 불리는 스크류 컨베이어는 모든 종류의 분말 및 과립을 들어 올릴 수 있습니다. 자동 로딩 및 다른 상황에서 개별 사용을 위해 포장 기계와 결합합니다. (1) 시멘트, 석탄분말, 소다, 곡물, 화학비료, 재, 모래, 코크스, 분유, 소금, 대두분말 등과 같은 분말 재료, 입상 재료 및 소형 벌크 재료를 운반합니다. (2) 일반적으로 작업 환경의 온도는 -30 ~ 50 °C이고 운반 물질의 온도는 -20 ~ 200 °C입니다. ★나선형 스크류 컨베이어의 응용 산업 건축 자재 산업, 야금, 화학 산업, 전력 분야에서 널리 사용됩니다. , 석탄, 기계, 경공업, 곡물 및 식품 산업에 사용됩니다. ★나선형 스크류 컨베이어 기술 매개변수모델 | SYSC-3 | SYSC-5 | SYSC-7 | SYSC-12 |
용량 | 3CBM/시간 | 5CBM/시간 | 7CBM/시간 | 12CBM/시간 |
파이프 직경 | 114MM | 141MM | 159MM | 219mm |
성능 | 0,18kW | 1,56kW | 1,56kW | 2,2kW |
기계 중량 | 130kg | 180kg | 230kg | 280kg |
기계 재료 | 304 스테인레스 스틸/탄소강 | |||
유입경로 규모 | 200L | |||
깔때기 모양 | ||||
당사 연락처
지금 보내