광산 버킷 철도 사이드 덤프 광산 자동차
광업 삽 철도 사이드 덤프 광산 자동차 광산 자동차 사양 제품 보기 우리의 서비스 1. 신뢰할 수 있는 배송 제공 2. 귀하의 요구 사항 및 도면에 따라 맞춤 제작됩니다. 3. 온라인
설명
기본정보
보장하다 | 일년 |
색상 | 여러 가지 빛깔의 |
맞춤형 | 맞춤형 |
상태 | 노이 |
광산 카트 크기 | 3000X1250X1300mm |
광산 카트 적재 용량 | 5000kg |
광산 카트 게이지 | 600/762mm/또는 맞춤형 |
광산 수레의 휠베이스 | 1000mm |
광산 카트의 바퀴 직경 | 400mm |
광산 카트 색상 | 맞춤형 |
광산 카트 | 맞춤형 |
광산 카트 애플리케이션 | 광산 구덩이 또는 철도 |
광산 카트 최소 주문 수량 | 1문장 |
광산 카트 로고 | 맞춤형 |
광산 카트 스타일 | 측면 팁/하부 하역 왜건 |
광산 수레 바퀴의 재질 | 철강 단조/주철 |
광산 수레가 가속됩니다 | 기관차 이용 시 10~50km/h |
운송 패키지 | 적나라한 포장 |
사양 | 1880kg |
등록 상표 | 유산 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8606920000 |
생산 능력 | 30문장 |
상품 설명
광산 버킷 철도 사이드 덤프 광산 자동차광산 카트의 기술 데이터
용량 | 부담 | 측정 장치 | 크기(LxWxH) | 휠베이스 | 휠 직경 | 견인 높이 | 견인 | 방전 각도 | 무게 |
0,70m³ | 1,75T | 600mm | 1650x980x1050mm | 600mm | 300mm | 320mm | 60kN | ≥40 졸업생 | 750kg 이하 |
1,20m³ | 3,00t | 600mm | 1900x1050x1200mm | 600mm | 300mm | 320mm | 60kN | ≥40 졸업생 | ≤1000kg |
1,60m³ | 4.00T | 600mm | 2500x1200x1300mm | 800mm | 350mm | 320mm | 60kN | ≥40 졸업생 | 1670kg 이하 |
2,00m³ | 5,00t | 600mm | 3000x1250x1300mm | 1000mm | 400mm | 320mm | 60kN | ≥40 졸업생 | 1,830kg 이하 |
2,00m³ | 5,00t | 762mm | 3000x1250x1300mm | 1000mm | 400mm | 320mm | 60kN | ≥40 졸업생 | ≤1880kg |
2,50m³ | 6,25t | 600mm | 3500x1250x1300mm | 1100mm | 400mm | 320mm | 60kN | ≥40 졸업생 | 2,510kg 이하 |
2,50m³ | 6,25t | 762mm | 3500x1250x1300mm | 1100mm | 400mm | 320mm | 60kN | ≥40 졸업생 | 2,510kg 이하 |
4,00m³ | 10.00T | 762mm | 3900x1400x1650mm | 1300mm | 450mm | 430mm | 60kN | ≥40 졸업생 | ≤3230kg |
4,00m³ | 10.00T | 900mm | 3900x1400x1650mm | 1300mm | 450mm | 430mm | 60kN | ≥40 졸업생 | ≤3300kg |
광산 카트 제품 쇼
우리의 서비스
1. 안정적인 배송 보장
2. 귀하의 요구 사항 및 도면에 따라 맞춤화됩니다.
3. 온라인 기술 지원. 원격 기술 조언 및 기술 솔루션을 제공합니다.
4. 고객의 요구 사항에 따른 기타 특별 기술 서비스.
당사 연락처
지금 보내