수축 터널을 갖춘 완전 자동 밀봉 컨베이어 벨트 수축 포장기
제품 단위당 포장 크기: 336.00cm * 100.00cm * 167.00cm. 제품 단위당 총 중량: 500,000kg. 대량생산에 널리 사용되는 전자동 L형 실링기입니다.
설명
기본정보
모델 번호. | FQL450+BSP5035SL |
고객 서비스 | 고객 서비스와 함께 |
보장하다 | 1년 보증 |
포장 | 골판지 상자 |
자동 메모 | 자동으로 |
포장재 | 플라스틱 |
애플리케이션 | 화장품, 청소용품, 음료, 기름, 유제품, 스킨 케어 제품, 헤어 케어 제품, 야채, 과일, 생선, 고기, 스낵, 쌀, 밀가루, 향신료 |
사용 | 포장 풀기, 내부 포장 |
일반 | 플라스틱 밀봉 기계 |
포장재의 기계적 성질 | 완전 자동 충진 및 밀봉 기계 |
재료 유형 | 벌크상품 |
전압 | 380V/50-60Hz |
성능 | 13kW |
운반 속도 | 0-15m/분 |
터널 크기 | 1200*500*350mm |
최대 제품 크기 | 300*250mm |
기계 치수 | 1510*750*1480mm |
화물 운송 | 25kg |
총 무게 | 200kg |
자금 조달 자료 | 체인 롤러, 네트 벨트, 테프론, 체인 네트 |
수축 포장에 적합 | POF/PE/PVC |
운송 패키지 | 훈증 소독된 나무 상자 |
사양 | FQL450+BSP5035 |
등록 상표 | 멍뉴 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8422309090 |
생산 능력 | 5000 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 336.00cm * 100.00cm * 167.00cm. 제품 단위당 총 중량: 500,000kg상품 설명
모델 | FQL450 L 실런트 |
전압 | 220V/50-60HZ |
공기압 | 6.0~8.0kgf/cm2(0.6~0.8MPa) |
성능 | 1,6kW |
포장속도 | 15-30의 부대/분 |
최대 포장 크기 | L+H<400mm, H<150mm, B+H<300mm |
인감칼 크기(L*W) | 570(L)mm * 470(B)mm |
기계 크기 | 1700x830x1450mm |
기계 중량 | 300kg |
수축 포장에 적합 | POF, PE |
포장 후 기계 볼륨 | 1800*1000*1670mm=3m³ |
모델 | BSP5035 |
전압 | 380V/50-60HZ |
성능 | 13KW |
운반 속도 | 0-15M/분 |
난방 면적 | 1200*500*350mm |
최대 제품 크기 | 300*250mm |
기계 치수 | 1510*750*1480mm |
화물 운송 | 25kg |
당사 연락처
지금 보내