30-80ton/H 석재 분쇄 공장용 소용량 진동 호퍼
진동 피더는 주로 1차 조 크러셔에 원료를 연속적으로 공급하는 데 사용됩니다. 한편, 미세한 재료를 더 일찍 분리하고 조 크러셔를 더욱 효율적으로 만들 수 있습니다. 그것은
설명
기본정보
모델 번호. | 진동 피더 |
에너지를 절약하다 | 에너지를 절약하다 |
보장하다 | 일년 |
색상 | 맞춤형 |
맞춤형 | 맞춤형 |
상태 | 노이 |
고객 서비스 | 고객 서비스 이용 가능 |
운송 패키지 | 적나라한 |
등록 상표 | 전통적인 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8474209000 |
생산 능력 | 3000 세트/년 |
상품 설명
진동 피더는 주로 1차 조 크러셔에 원료를 연속적으로 공급하는 데 사용됩니다. 한편, 미세한 재료를 더 일찍 분리하고 조 크러셔를 더욱 효율적으로 만들 수 있습니다. 그것은 광업, 건설, 야금 산업, 화학 및 연삭 산업 등에 널리 사용됩니다.특징 및 이점:
구조가 간단하고 사용 및 유지관리가 용이함
낮은 소음 공해
안정적이고 안정적인 작동
명세서:
모델 | 최대 피드 크기 (mm) | 용량(t/h) | 엔진 성능 (킬로와트) | 설치 경사 (°) | 이중 진폭 (mm) | 전체 치수 (mm) | 체중(kg) |
GZT-0724 | 450 | 30-80 | 2*1,5 | 10 | 4-6 | 2481*1130*990 | 2422 |
GZT-0932 | 560 | 80-150 | 2*2,4 | 10 | 4-8 | 3298*1512*1195 | 3203 |
GZT-0940 | 560 | 80-180 | 2*3,7 | 10 | 4-8 | 4100*1818*1134 | 3700 |
GZT-1148 | 600 | 150-300 | 2*5,5 | 10 | 4-8 | 4926*1676*1475 | 5060 |
GZT1256 | 800 | 180-400 | 2*7,5 | 10 | 4-8 | 5704*1840*1492 | 6385 |
GZT-1560 | 1000 | 400-600 | 2*13 | 10 | 4-8 | 6110*2440*1560 | 8900 |
ZSW-380*95 | 500 | 96-160 | 11 | 10 | 4-8 | 3882*2224* 2121 | 4082 |
ZSW-490*95 | 500 | 120-240 | 15 | 10 | 4-8 | 4957*2277* 2150 | 5004 |
ZSW-490*110 | 580 | 120-280 | 15 | 10 | 4-8 | 4957*2400* 2150 | 5320 |
작동 원리
진동 피더는 진동 프레임, 스프링, 진동기, 모터 진동 장치 및 모터로 구성됩니다. 진동기는 기어가 동기화된 두 개의 고정 편심 샤프트로 구성됩니다. 설치할 때 두 개의 기어를 기호에 따라 입력해야 합니다. 모터를 구동하면 두 개의 편심 샤프트가 회전하기 시작하여 엄청난 선형 힘을 생성하고 피더가 앞뒤로 진동하게 됩니다. 진동으로 인해 재료가 호퍼에서 미끄러지고 회전하며 앞으로 이동합니다. 재료가 스크리닝 부분을 통과할 때 더 작은 재료가 떨어지면서 더 이상의 분쇄를 방지하여 스크리닝 목적이 달성됩니다.당사 연락처
지금 보내